01-09-2025 12:34 PM
I recently got a C240 M5 server for lab use. When powered on, fans are running at full speed, around 12k RPM nonstop. Unit was new in box, so no previous config or dust issues. I've tried setting the fan profile to acoustic and low power with no change. Firmware has all been updated to the latest version. I've read through similar posts and saw that unknown PCIe devices can sometimes cause this, but the only card added was a 25gbe mlom that was on the approved device list. PCIe inventory shows:
Slot ID Product Name Option ROM Status Option ROM Status Firmware Version Vendor ID Sub Vendor ID Device ID Sub Device ID
L Intel X550 LOM Not Loaded Not Loaded 0x8000179A-1.831.2 0x8086 0x1137 0x1563 0x01a4
MLOM Cisco UCS VIC 1457 MLOM Not Loaded Not Loaded 5.3(2.49) 0x1137 0x1137 0x0042 0x0218
MRAID Cisco 12G Modular Raid Controller with 2GB cache (max 16 drives) Not Loaded Not Loaded 51.23.0-5009 0x1000 0x1137 0x0014 0x020e
I also pulled all the sensor info and didn't see any temps that looked off:
[ sensors ]# sensors
Sensor Name | Reading | Unit | Status | LNR | LC | LNC | UNC | UC | UNR |
=================|=========|==============|========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
BIOS_POST_CMPLT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
P_CATERR | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P1_THERMTRIP | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P2_THERMTRIP | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT1_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT3_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT4_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT5_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SLOT6_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
RISER2_PRESENT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
RISER1_PRESENT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD1_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD2_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD3_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD4_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD5_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD6_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
FAN_MOD7_PRSNT | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
MOD1_FAN1_SPEED | 12726.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD1_FAN2_SPEED | 11172.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD2_FAN1_SPEED | 12726.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD2_FAN2_SPEED | 11760.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD3_FAN1_SPEED | 12726.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD3_FAN2_SPEED | 11172.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD4_FAN1_SPEED | 12120.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD4_FAN2_SPEED | 11172.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD5_FAN1_SPEED | 12120.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD5_FAN2_SPEED | 11760.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD6_FAN1_SPEED | 12120.000 | RPM | OK | 808.000 | na | na | na | na | na |
MOD6_FAN2_SPEED | 11760.000 | RPM | OK | 784.000 | na | na | na | na | na |
MOD7_FAN1_SPEED | na | RPM | na | 800.000 | na | na | na | na | na |
FM_TPM_CARD_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VRD_P1_VRHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P1_PVDDQ_VRHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VRD_P2_VRHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P2_PVDDQ_VRHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P1_PROCHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P2_PROCHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P2_MEM01_MEMHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P2_MEM23_MEMHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P1_MEM01_MEMHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
P1_MEM23_MEMHOT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PSU1_STATUS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PSU1_VOUT | 12.100 | Volts | OK | na | na | na | na | 14.000 | 15.000 |
PSU1_IOUT | 10.000 | Amps | OK | na | na | na | na | 87.000 | 96.000 |
PSU1_POUT | 120.000 | Watts | OK | na | na | na | na | 1048.000 | 1152.000 |
PSU2_STATUS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PSU2_VOUT | 12.100 | Volts | OK | na | na | na | na | 14.000 | 15.000 |
PSU2_IOUT | 9.000 | Amps | OK | na | na | na | na | 87.000 | 96.000 |
PSU2_POUT | 112.000 | Watts | OK | na | na | na | na | 1048.000 | 1152.000 |
RISER1_CNIC_PRST | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
RISER2_CNIC_PRST | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
MLOM_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
MLOM_TEMP | 23.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 90.000 | 95.000 |
SATA_INTP_PRSNT | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
SAS_HBA_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
P1_PRESENT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
P2_PRESENT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
BMC_WATCHDOG | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
BMC_OOM_RESET | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT1_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
STOR_STATUS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT1_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT2_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT4_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
MINI_STORAGE_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT4_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT5_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT5_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
TEMP_SENS_FRONT | 17.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 45.000 | 50.000 |
HDD1_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD2_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD3_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD4_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD5_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD6_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD7_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD8_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD9_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD10_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD11_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD12_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD13_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD14_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD15_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD16_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD17_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD18_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD19_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD20_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD21_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD22_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD23_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD24_STATUS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
LED_PSU_STATUS | disc -> | discrete | 0x1280 | na | na | na | na | na | na |
LED_TEMP_STATUS | disc -> | discrete | 0x1280 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN_STATUS | disc -> | discrete | 0x1280 | na | na | na | na | na | na |
LED_HLTH_STATUS | disc -> | discrete | 0x1280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_A1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_A1_TMP | 21.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_A2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_A2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_B1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_B1_TMP | 21.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_B2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_B2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_C1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_C1_TMP | 22.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_C2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_C2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_D1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_D1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_D2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_D2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_E1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_E1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_E2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_E2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_F1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_F1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P1_F2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P1_F2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_G1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_G1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_G2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_G2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_H1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_H1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_H2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_H2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_J1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_J1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_J2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_J2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_K1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_K1_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_K2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_K2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_L1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_L1_TMP | 21.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_L2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_L2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_M1_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_M1_TMP | 22.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
DDR4_P2_M2_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
DDR4_P2_M2_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
LED_FAN1_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN2_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN3_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN4_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN5_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN6_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
LED_FAN7_FAULT | disc -> | discrete | 0x2180 | na | na | na | na | na | na |
P1_TEMP_SENS | 28.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 101.000 | 102.000 |
P2_TEMP_SENS | 26.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 101.000 | 102.000 |
LED_FPID | disc -> | discrete | 0x4180 | na | na | na | na | na | na |
MAIN_POWER_PRS | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
SEL_FULLNESS | 0.000 | unspecified | OK | na | na | na | 80.000 | 90.000 | 99.000 |
BIOSPOST_TIMEOUT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
POWER_ON_FAIL | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PS_RDNDNT_MODE | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
POWER_USAGE | 252.000 | Watts | OK | na | na | na | na | 1242.000 | 1368.000 |
PSU1_PIN | 136.000 | Watts | OK | na | na | na | na | 1248.000 | 1368.000 |
PSU2_PIN | 128.000 | Watts | OK | na | na | na | na | 1248.000 | 1368.000 |
PSU1_TEMP | 12.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 65.000 | 70.000 |
PSU2_TEMP | 12.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 65.000 | 70.000 |
PCH_TEMP_SENS | 21.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 |
P12V | 11.832 | Volts | OK | 10.150 | 10.788 | na | na | 13.166 | 13.804 |
P3V_BAT_SCALED | 2.948 | Volts | OK | 2.246 | 2.543 | na | na | 3.588 | 3.760 |
DDR4_P1_A1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_A2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_B1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_B2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_C1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_C2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_D1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_D2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_E1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_E2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_F1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P1_F2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_G1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_G2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_H1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_H2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_J1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_J2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_K1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_K2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_L1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_L2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_M1_ECC | 0.000 | error | OK | na | na | na | na | na | 60250.000 |
DDR4_P2_M2_ECC | na | error | na | na | na | na | na | na | 60250.000 |
FRONT_BP_PRSNT | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
REAR_BP_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
POWER_SYS_FLT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
PCIE_SWITCH_TMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 100.000 | 105.000 |
RISER1_TEMP | 17.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 70.000 | 80.000 |
RISER2_TEMP | 17.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 70.000 | 80.000 |
REAR_HDD1_PRSNT | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
REAR_HDD2_PRSNT | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
HDD1_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na |
HDD2_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na |
HDD3_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na |
HDD4_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na |
HDD5_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na |
HDD6_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
RISER2_INLET_TMP | 20.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 70.000 | 80.000 |
RISER1_INLET_TMP | 18.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 70.000 | 80.000 |
CHASSIS_OPEN | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
MCERR | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
IERR | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
CSCO_SEL_FULNESS | 0.000 | unspecified | OK | na | na | na | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
MLOM_DIE_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
MLOM_DIE_TEMP | 34.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 115.000 | 125.000 |
VIC_SLOT1_DIE_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT1_DIE_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT2_DIE_PRS | disc -> | discrete | 0x0180 | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT2_DIE_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT4_DIE_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT4_DIE_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
VIC_SLOT5_DIE_PRS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na |
VIC_SLOT5_DIE_TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | na | 0.000 | 0.000 |
BMC_DIE_TEMP | 47.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 79.000 | 89.000 |
FOC_ALERT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |
Is there anything I'm missing or any other fixes I can try?
01-09-2025 12:38 PM
I had the same issue with the CUCM server on Business 6000 – the fans were so loud, it sounded like an airplane landing. Even after switching to energy-efficient profiles, the fan speed remained high. This could be linked to an unrecognized PCIe device, as I had only a 25Gbe MLOM installed, which was approved. To resolve it, I checked for firmware updates and tested the server without the MLOM card, which significantly reduced the fan noise. The issue was related to the card, and removing it or updating the firmware fixed the problem.
Please take a moment to rate helpful posts and, if applicable, mark them as "Accepted Solution."
01-09-2025 12:54 PM
Firmware has been updated on everything. I've also tried running it without the mlom nic, and without any of the risers connected, and still having the same issue.
01-09-2025 01:09 PM
Correction on the last post, with the card and all risers out fans did settle down to a very reasonable 4k RPM. They took several minutes and only dropped a few K RPMs at a time to get there though. I'll have to start adding things back one at a time to find which is the culprit.
09-27-2025 08:51 AM
Very interesting!!
Guessing it is the Riser.. if you could keep us updated, that would be awesome.
01-10-2025 09:29 AM
Possibly some version of CSCwd09815. Fix:
Change fan policy from "Low power" to "Balanced".
09-27-2025 08:39 AM
How has this not been patched yet? I can't believe the "fix" is to crank up the fans.
Discover and save your favorite ideas. Come back to expert answers, step-by-step guides, recent topics, and more.
New here? Get started with these tips. How to use Community New member guide